WFA研磨ブラスト媒体は、99%の酸化アルミニウム粉末を原料としており、電気溶融によって精製および結晶化されます(したがって、WFAは電気溶融酸化アルミニウムとも呼ばれます)。当工場で製造されている白色酸化アルミニウムブラスト媒体は、純度が高く、不純物が少なく、ナトリウム含有量が少なく、粒子が均一で、白色度が高くなっています。
白色酸化アルミニウムブラスト媒体の特性:
-
白色溶融アルミナは、自己研ぎ性、靭性、研削性、硬度が茶色のコランダムよりも高く、発熱が少ないため、カッティングディスクや砥石などの砥石の原料としてだけでなく、使用することもできます。
-
WFA研磨ブラスト媒体は、研削と研磨、表面処理、サンドブラスト、錆の除去にも直接使用でき、乾式および湿式のサンドブラスト表面研磨と研磨、およびスプレー前の表面処理にも使用できます。
-
ホワイト酸化アルミニウムブラストメディアは耐摩耗性に優れているため、耐摩耗性製品の添加剤として適しています。
-
白色酸化アルミニウムブラスト媒体は、高い耐火温度、耐酸性および耐アルカリ性、および優れた熱性能を備えています。鋳物表面砂、熱伝導性セラミック、耐熱接着剤などの耐熱材料として使用できます。鋳物、鋼耐火物、化学耐火物、95電池、装飾用磁器、その他の日常生活用の特殊セラミックや磁器、および半導体や電子機器などのハイテク産業で広く使用されています。
| 典型的な化学分析 | |
| AL 2 O 3 | ≥99% |
| Fe 2 O 3 | ≤0.10% |
| NA 2 O | ≤0.3% |
| 典型的な物理的特性 | |
| 硬度: | モース:9.0 |
| 最高使用温度: | 1900℃ |
| 融点: | 2250℃ |
| 比重: | 3.95g / cm3 |
| 体積密度 | 3.6g / cm3 |
| かさ密度(LPD): | 1.55-1.95 g / cm3 |
| 色: | 白い |
| 粒子形状: | Angular |
| 度胸 | 1 | 2 | 3 | 3と4 | 5 | Q 5最大、% | ||||
| W 1、um | Q 1、% | W 2、um | Q 2 max、% | W 3、um | Q 3分、% | W 4、um | Q 3 + Q 4分、% | W 5、um | ||
| #8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000年 | 70 | 1700 | 3 |
| #10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000年 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
| #12 | 2800 | 0 | 2000年 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
| #14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
| #16 | 2000年 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
| #20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
| #24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
| #30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
| #36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
| #40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
| #46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
| #54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
| #60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
| #70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
| #80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
| #90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
| #100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
| #120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
| #150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
| #180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
| #220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |







レビュー
レビューはまだありません。